| KOŃCZY SIĘ TWOJA UMOWA?, MAMY NOWĄ PROMOCJĘ! |
| AKTUALIZACJA DEKODERÓW |
| INFORMACJE TECHNICZNE, lista kanałów, częstotliwości |
| Najczęściej zadawane pytania |
| AKTUALNOŚCI CYFRA+ |
| SPRZĘT DO ODBIORU |
układ kanałów na dekoderze Cyfra+
aktualizacja 1.01.2011r
| Nr | Nazwa kanału | Częstotliwość | Rodzaj | Język |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TVP1 | 10892 H | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 2 | TVP2 | 10892 H | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 3 | TVP INFO | 12284 H | INFORMACJE | polski |
| 4 | TVN HD* | 11508 V | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 5 | TVN 7 HD* | 11278 V | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 6 | TVN24 | 11393 V | INFORMACJE | polski |
| 7 | POLSAT | 11158 V | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 8 | POLSAT NEWS | 11158 V | INFORMACJE | polski |
| 9 | TV4 | 11158 V | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 10 | PULS | 11488 H | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 11 | POLSAT 2 | 11158 V | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 12 | TVP HD | 11258 H | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 14 | MiniMini+ HD* | 11411 H | DLA DZIECI | polski |
| 15 | HYPER+ HD* | 11411 H | ROZRYWKA | polski |
| 15 | teleTOON+ HD* | 11411 H | DLA DZIECI | polski |
| 16 | PLANETE+ HD* | 11411 H | WIEDZA | polski |
| 17 | kuchnia+ HD* | 11411 H | ROZRYWKA | polski |
| 18 | DOMO+ HD* | 11411 H | ROZRYWKA | polski |
| 19 | ale kino+ HD* | 11411 H | FILM | polski |
| 20 | CANAL+ HD* | 11278 V | FILM | polski |
| 21 | CANAL+ FILM HD* | 11411 H | FILM | polski |
| 22 | CANAL+ SPORT HD* | 11278 V | SPORT | polski |
| 23 | CANAL+ GOL HD* | 11411 H | SPORT | polski |
| 24 | CANAL+ WEEKEND HD* | 11411 H | SPORT | polski |
| 25 | CANAL+ 3D | 11411 H | PREMIUM | polski |
| 26 | CANAL+ NA ŻYCZENIE | 11488 H | FILM | polski |
| 27 | CYFRA+VOD | FILM | polski | |
| 30 | HBO HD* | 12265 V | FILM | polski |
| 31 | HBO2 HD* | 10834 V | FILM | polski |
| 32 | HBO COMEDY HD* | 10796 V | FILM | polski |
| 33 | SERIALE W HBO | FILM | polski | |
| 40 | ale kino+ HD* | 11411 H | FILM | polski |
| 41 | CINEMAX HD* | 11258 H | FILM | polski |
| 42 | CINEMAX 2 HD* | 12265 V | FILM | polski |
| 43 | KINO POLSKA | 11488 H | FILM | polski |
| 44 | 13TH STREET UNIVERSAL | 10719 V | FILM | polski |
| 45 | POLSAT FILM | 12284 H | FILM | polski |
| 46 | TCM | 10949 V | FILM | polski |
| 48 | FOX LIFE HD* | 12265 V | FILM | polski |
| 49 | COMEDY CENTRAL | 11075 V | FILM | polski |
| 50 | COMEDY CENTRAL FAMILY | 11075 V | FILM | polski |
| 51 | AXN HD* | 12265 V | FILM | polski |
| 52 | AXN CRIME | 12188 V | FILM | polski |
| 53 | AXN SCI-FI | 12188 V | FILM | polski |
| 54 | ZONE ROMANTICA | 12188 V | FILM | polski |
| 55 | FILMBOX | 10796 V | FILM | polski |
| 56 | FILMBOX EXTRA | 10796 V | FILM | polski |
| 57 | FILMBOX HD | 11278 V | FILM | polski |
| 58 | FILMBOX FAMILY | 10796 V | FILM | polski |
| 59 | UNIVERSAL CHANNEL | 12322 H | FILM | polski |
| 60 | SCIFI UNIVERSAL | 12 322 H | FILM | polski |
| 61 | BBC HD | 10834 V | FILM | angielski |
| 62 | TVP KULTURA | 11488 H | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 63 | TVP SERIALE | 11508 V | FILM | polski |
| 64 | BBC ENTERTAINMENT | 11117 V | FILM | polski |
| 65 | DISCOVERY CHANNEL | 12188 V | WIEDZA | polski |
| 66 | Viacom Blink! | 11075 V | ROZRYWKA | polski |
| 67 | TVP POLONIA | 11488 H | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 70 | TVN CNBC | 11393 V | INFORMACJE | polski |
| 71 | TV BIZNES | 11158 V | INFORMACJE | polski |
| 72 | SUPERSTACJA | 12284 H | INFORMACJE | polski |
| 73 | TVS | 11488 H | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 74 | TELE5 | 10796 V | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 75 | TVN METEO | 11393 V | INFORMACJE | polski |
| 80 | PLANETE+ HD* | 11411 H | WIEDZA | polski |
| 81 | NATIONAL GEOGRAPHIC HD* | 11278 V | WIEDZA | polski |
| 82 | NAT GEO WILD HD* | 11258 H | WIEDZA | polski |
| 83 | ANIMAL PLANET HD | 11258 H | WIEDZA | polski |
| 84 | ANIMAL PLANET | 11488 H | WIEDZA | polski |
| 85 | DISCOVERY SCIENCE | 10796 V | WIEDZA | polski |
| 86 | DISCOVERY WORLD | 10796 V | WIEDZA | polski |
| 87 | HISTORY | 10719 V | WIEDZA | polski |
| 88 | RELIGIA.TV | 11508 V | WIEDZA | polski |
| 89 | BBC KNOWLEDGE | 11117 V | WIEDZA | polski |
| 100 | kuchnia+ HD* | 11411 H | ROZRYWKA | polski |
| 101 | DOMO+ HD* | 11411 H | ROZRYWKA | polski |
| 102 | TVN STYLE | 11393 V | ROZRYWKA | polski |
| 103 | POLSAT CAFE | 11158 V | ROZRYWKA | polski |
| 104 | TLC | 11117 V | WIEDZA | polski |
| 105 | CLUB TV | 11488 H | ROZRYWKA | polski |
| 106 | TRAVEL CHANNEL | 12284 H | ROZRYWKA | polski |
| 107 | ZONE REALITY | 11488 H | ROZRYWKA | polski |
| 108 | ID INVESTIGATION DISCOVERY | 11117 V | ROZRYWKA | polski |
| 109 | CRIME & INVESTIGATION | 11137 H | ROZRYWKA | polski |
| 110 | FASHION TV | 10815 H | ROZRYWKA | francuski |
| 111 | Fashion One | 11585 V | ROZRYWKA | |
| 112 | World Fashion | 11317 V | ROZRYWKA | |
| 113 | MODA TV | 12111 V | ROZRYWKA | |
| 120 | EUROSPORT HD* | 11278 V | SPORT | polski |
| 121 | EUROSPORT 2 HD* | 11 258 H | SPORT | polski |
| 122 | TVP SPORT | 12284 H | SPORT | polski |
| 123 | TVN TURBO | 11393 V | SPORT | polski |
| 124 | POLSAT PLAY | 11158 V | SPORT | polski |
| 125 | ORANGE SPORT | 10796 V | SPORT | polski |
| 126 | EXTREME SPORTS | 12188 V | SPORT | polski |
| 127 | ESPN CLASSIC | 12188 V | SPORT | angielski |
| 128 | SPORTKLUB | 12322 H | SPORT | polski |
| 140 | MiniMini+ HD* | 11411 H | DLA DZIECI | polski |
| 141 | HYPER+ HD* | 11411 H | ROZRYWKA | polski |
| 141 | teleTOON+ HD* | 11411 H | DLA DZIECI | polski |
| 142 | CARTOON NETWORK | 10949 V | DLA DZIECI | polski |
| 143 | DISNEY XD | 12188 V | DLA DZIECI | polski |
| 144 | DISNEY CHANNEL | 10949 V | DLA DZIECI | polski |
| 145 | POLSAT JIMJAM | 12284 H | DLA DZIECI | polski |
| 146 | NICKELODEON HD | 11470 V | DLA DZIECI | polski |
| 149 | TV6 | 12284 H | ROZRYWKA | polski |
| 150 | MTV Live HD | 11075 V | ROZRYWKA | angielski |
| 151 | MTV POLSKA | 11075 V | ROZRYWKA | polski |
| 152 | MTV ROCKS | 10892 V | ROZRYWKA | angielski |
| 153 | VH1 | 11075 V | ROZRYWKA | angielski |
| 154 | TRACE URBAN | 11488 H | ROZRYWKA | angielski |
| 155 | VIVA POLSKA | 11075 V | ROZRYWKA | polski |
| 156 | 4 FUN.TV | 10719 V | ROZRYWKA | polski |
| 157 | REBEL.TV | 11585 V | ROZRYWKA | polski |
| 158 | ESKA TV | 11508 V | ROZRYWKA | polski |
| 159 | CZWÓRKA - RADIO NA WIZJI | 12149 V | ROZRYWKA | polski |
| 160 | KINO POLSKA MUZYKA | 10796 V | ROZRYWKA | polski |
| 161 | POLO TV | 11541 V | ROZRYWKA | polski |
| 162 | TV. DISCO | 11642 H | ROZRYWKA | polski |
| 163 | MEZZO | 12245 H | ROZRYWKA | francuski |
| 170 | POLONIA1 | 10796 V | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 171 | MANGO 24 | 11393 V | ROZRYWKA | polski |
| 172 | TVR | 11317 V | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 173 | CSB TV | 11319 V | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 174 | ITV | 11488 H | ROZRYWKA | polski |
| 175 | EDUSAT | 10796 V | INFORMACJE | polski |
| 176 | RODIN TV | 10719 v | KANAŁY POLSKIE | polski |
| 200 | CNN | 12597 V | INFORMACJE | angielski |
| 201 | FRANCE24 (ENG) | 11240 V | INFORMACJE | angielski |
| 202 | BBC WORLD | 12597 V | INFORMACJE | angielski |
| 203 | EURONEWS | 12597 V | INFORMACJE | multi lang. |
| 204 | FRANCE24 (FRA) | 11240 V | INFORMACJE | francuski |
| 205 | TV5 MONDE EUROPE | 11137 H | ROZRYWKA | francuski |
| 206 | CNBC EUROPE | 11117 V | INFORMACJE | angielski |
| 207 | BLOOMBERG ENG. | 11137 H | INFORMACJE | angielski |
| 208 | DW-TV | 11604 H | INFORMACJE | niemiecki |
| 209 | CANAL 24 HORAS | 11727 H | INFORMACJE | hiszpański |
| 210 | AL JAZEERA ENGLISH | 11034 V | INFORMACJE | angielski |
| 211 | KBS WORLD | 11623 V | ROZRYWKA | korański |
| 212 | RAI NEWS 24 | 10992 V | INFORMACJE | włoski |
| 213 | RUSSIA TODAY | 11319 V | INFORMACJE | angielski |
| 214 | Rossija 24 | 11034 V | INFORMACJE | rosyjski |
| 215 | CHANNEL 1 RUSSIA | 12597 V | ROZRYWKA | rosyjski |
| 216 | NHK World TV | 11137 H | INFORMACJE | angielski |
| 220 | FRANCE 2 HD | 11681 H | INFORMACJE | francuski |
| 221 | FRANCE 3 | 11681 H | INFORMACJE | francuski |
| 222 | FRANCE 4 | 11681 H | INFORMACJE | francuski |
| 223 | FRANCE 5 | 11681 H | INFORMACJE | francuski |
| 224 | FRANCE Ô | 12692 H | INFORMACJE | francuski |
| 225 | ARTE HD | 11681 H | ROZRYWKA | francuski |
| 226 | TV5 MONDE FBS | 11137 H | ROZRYWKA | |
| 227 | TV 8 Mont Blanc | 12539 H | ROZRYWKA | |
| 228 | TELESUD | 11623 V | ROZRYWKA | |
| 230 | POLSKIE RADIO 1 | 10892 H | RADIO | polski |
| 230 | POLSKIE RADIO 2 | 10892 H | RADIO | polski |
| 230 | POLSKIE RADIO 3 | 10892 H | RADIO | polski |
| 230 | Polskie Radio CZWÓRKA | 10892 H | RADIO | polski |
| 230 | POLSKIE RADIO DLA ZAGRANICY | 10892 H | RADIO | polski angielski niemiecki rosyjski |
| 231 | RMF CLASSIC | 10892 H | RADIO | polski |
| 231 | RMF FM | 10892 H | RADIO | polski |
| 231 | RMF MAXXX | 10892 H | RADIO | polski |
| 232 | ANTYRADIO | 10892 H | RADIO | polski |
| 232 | CHILLI ZET | 10892 H | RADIO | polski |
| 232 | PLANETA FM | 10892 H | RADIO | polski |
| 232 | RADIO PIN | 10892 H | RADIO | polski |
| 232 | RADIO TOK FM | 10892 H | RADIO | polski |
| 232 | RADIO ZET | 10892 H | RADIO | polski |
| 233 | RADIO ZŁOTE PRZEBOJE | 12284 H | RADIO | polski |
| 240 | HUSTLER HD | 11662 V | ROZRYWKA | angielski |
| 241 | XXL | 12692 H | ROZRYWKA | francuski |
| 242 | AB MOTEURS | 12692 H | ROZRYWKA | francuski |
| 243 | CHASSE & PECHE | 12692 H | ROZRYWKA | francuski |
| 250 | TVN | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 252 | MiniMini+ | 10719 V | DLA DZIECI | polski |
| 253 | HYPER+ | 10892 H | ROZRYWKA | polski |
| 253 | teleTOON+ | 10892 H | DLA DZIECI | polski |
| 254 | PLANETE+ | 10719 V | WIEDZA | polski |
| 255 | kuchnia+ | 10892 H | ROZRYWKA | polski |
| 256 | DOMO+ | 10892 H | ROZRYWKA | polski |
| 257 | ale kino+ | 10892 H | FILM | polski |
| 258 | CANAL+ | 11278 V | FILM | polski |
| 259 | CANAL+ FILM | 11278 V | FILM | polski |
| 260 | CANAL+ SPORT | 11278 V | SPORT | polski |
| 261 | CANAL+ GOL | 11411 H | SPORT | polski |
| 262 | CANAL+ WEEKEND | 11411 H | SPORT | polski |
| 263 | HBO | 12265 V | FILM | polski |
| 264 | HBO2 | 10834 V | FILM | polski |
| 265 | HBO COMEDY | 10796 V | FILM | polski |
| 266 | CINEMAX | 11258 H | FILM | polski |
| 267 | CINEMAX 2 | 12265 V | FILM | polski |
| 268 | FOX LIFE | 12265 H | FILM | polski |
| 269 | NATIONAL GEOGRAPHIC | 10796 V | WIEDZA | polski |
| 270 | NAT GEO WILD | 12188 V | WIEDZA | polski |
| 271 | EUROSPORT | 11278 V | SPORT | polski |
| 272 | EUROSPORT 2 | 11 258 H | SPORT | polski |
| 960 | TVP1 | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 961 | TVP2 | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 962 | TVP INFO - warszawskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 963 | TVP INFO - białostockie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 964 | TVP INFO - bydgoskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 965 | TVP INFO - gdańskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 966 | TVP INFO - gorzowskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 967 | TVP INFO - katowickie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 968 | TVP INFO - kieleckie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 969 | TVP INFO - krakowskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 970 | TVP INFO - lubelskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 971 | TVP INFO - łódzkie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 972 | TVP INFO - olsztyńskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 973 | TVP INFO - opolskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 974 | TVP INFO - poznańskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 975 | TVP INFO - rzeszowskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 976 | TVP INFO - szczecińskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 977 | TVP INFO - wrocławskie | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 978 | TVP KULTURA | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 979 | TVP HISTORIA | WIEDZA | polski | |
| 980 | POLSAT | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 981 | TVN | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 982 | TV4 | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 983 | PULS | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 984 | TVN 7 | KANAŁY POLSKIE | polski | |
| 985 | TV6 | ROZRYWKA | polski | |
| 986 | POLSAT SPORT NEWS | INFORMACJE | polski | |
| 987 | PULS 2 | KANAŁY POLSKIE | polski |

